top of page

PRODUKTION VON LED LED-MODULEN AUF BESTELLUNG
Der Modultyp wird je nach Verwendungszweck und Betriebsumgebung des zukünftigen LED-Bildschirms ausgewählt. Außen- oder Inneneinsatz, Größe der LED-Module, Abstand zwischen den LEDs (Pixelpitch), maximale Helligkeit – das ist das Erste, was Sie wissen müssen, wenn Sie einen Produktionsauftrag erteilen.
LED-MODULE FÜR BILDSCHIRME
Модуль PH2 Indoor Full Color 256×128mm
Артикул INP2-1415
39.00$
1
Информация о товаре
Бренд:
Media Display
| Технические характеристики | PH2 Indoor Full Color | |
| Тип светодиода | SMD 1415 | |
| Структура светодиода | 1R1G1B | |
| Производитель светодиодов | KingLight Optoelectronics Co. | |
| Шаг пикселя | 2mm | |
| Размер модуля (ширина/высота) | 256×128mm | |
| Разрешение модуля | 128×64=8192Dots | |
| Вес модуля | 0.45kg | |
| Плотность пикселей | 250 000 Dots/m² | |
| Яркость | ≥1100 Nits | |
| Цветовая температура | 3200K-9300К регулируемая | |
| Угол обзора вертикальный | 140° | |
| Угол обзора горизонтальный | 160° | |
| Расстояние просмотра | от 2m | |
| Потребляемая мощность (ср.) | 13 W | |
| Потребляемая мощность (макс.) | 40 W | |
| Частота обновления экрана |
>3840Hz | |
| Режим сканирования | Scan 32 | |
| Драйвер IC | FM (SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.) |
|
| Отображение информации | Текст, графика, видео | |
| Частота кадров | 30Hz, 60Hz | |
| Входное напряжение | AC190-240V, 50/60Hz | |
| Выходное напряжение | DC-5V, 40A/60A/80A | |
| Глубина цвета | 16 бит/канал | |
| Количество оттенков | 281 триллион | |
| Количество уровней яркости | 256 уровней, можно отрегулировать вручную и автоматически | |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | |
| Уровень защиты | IP54 (Front) / IP43(Rear) | |
| Влажность | 15%~85% | |
| Рабочая температура | -30℃~+50℃ | |
Расскажите об этом товаре друзьям
Модуль PH2 Indoor Full Color 256×128mm
Показывать цены в:
USD
bottom of page
