top of page

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ LED МОДУЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ
Тип модуля подбирается в зависимости от назначения и среды эксплуатации будущего светодиодного экрана. Уличного или интерьерного применения, размер светодиодного модуля, расстояние между светодиодами (pixel pitch), максимальная яркость - это первое, что необходимо знать при формировании заказа на производство.
СВЕТОДИОДНЫЕ LED МОДУЛИ ДЛЯ ЭКРАНОВ
Модуль PH2.5 Outdoor Full Color 160×160mm
Артикул OUTP2.5-1820
38.00$
1
Информация о товаре
Бренд:
Media Display
| Технические характеристики | PH2.5 Outdoor Full Color | |
| Тип светодиода | SMD 1820 | |
| Структура светодиода | 1R1G1B | |
| Производитель светодиодов | KingLight Optoelectronics Co. | |
| Шаг пикселя | 2.5mm | |
| Размер модуля (ширина/высота) | 160×160mm | |
| Разрешение модуля | 64×64=4096Dots | |
| Вес модуля | 0.36kg | |
| Плотность пикселей | 160000 Dots/m² | |
| Яркость | ≥5000 Nits | |
| Цветовая температура | 3200K-9300К регулируемая | |
| Угол обзора вертикальный | 140° | |
| Угол обзора горизонтальный | 160° | |
| Расстояние просмотра | 2,5-30m | |
| Потребляемая мощность (ср.) | 5 W | |
| Потребляемая мощность (макс.) | 16 W | |
| Частота обновления экрана |
>1920Hz | |
| Режим сканирования | Scan 16 | |
| Драйвер IC | FM (SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.) |
|
| Отображение информации | Текст, графика, видео | |
| Частота кадров | 30Hz, 60Hz | |
| Входное напряжение | AC190-240V, 50/60Hz | |
| Выходное напряжение | DC-5V, 40A/60A/80A | |
| Глубина цвета | 16 бит/канал | |
| Количество оттенков | 281 триллион | |
| Количество уровней яркости | 256 уровней, можно отрегулировать вручную и автоматически | |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | |
| Уровень защиты | IP67 (Front) / IP61(Rear) | |
| Влажность | 15%~85% | |
| Рабочая температура | -30℃~+50℃ | |
Расскажите об этом товаре друзьям
Модуль PH2.5 Outdoor Full Color 160×160mm
Возможно, вас заинтересует
Показывать цены в:
USD
bottom of page
