top of page

ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ LED МОДУЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ
Тип модуля подбирается в зависимости от назначения и среды эксплуатации будущего светодиодного экрана. Уличного или интерьерного применения, размер светодиодного модуля, расстояние между светодиодами (pixel pitch), максимальная яркость - это первое, что необходимо знать при формировании заказа на производство.
СВЕТОДИОДНЫЕ LED МОДУЛИ ДЛЯ ЭКРАНОВ
Модуль PH5 Outdoor Full Color 160×160mm
Артикул OUTP5-1820
13.00$
Размер модуля
Выберите
1
Информация о товаре
Бренд:
Media Display
| Технические характеристики | PH5 Outdoor Full Color | |
| Тип светодиода | SMD 1820 | |
| Структура светодиода | 1R1G1B | |
| Производитель светодиодов | KingLight Optoelectronics Co. | |
| Шаг пикселя | 5mm | |
| Размер модуля (ширина/высота) | 160×160mm | |
| Разрешение модуля | 32×32=1024Dots | |
| Вес модуля | 0.42kg | |
| Плотность пикселей | 40 000 Dots/m² | |
| Яркость | ≥5500 Nits | |
| Цветовая температура | 3200K-9300К регулируемая | |
| Угол обзора вертикальный | 140° | |
| Угол обзора горизонтальный | 160° | |
| Расстояние просмотра | от 5m | |
| Потребляемая мощность (ср.) | 8 W | |
| Потребляемая мощность (макс.) | 25 W | |
| Частота обновления экрана |
>1920Hz | |
| Режим сканирования | Scan 8 | |
| Драйвер IC | FM (SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.) | |
| Отображение информации | Текст, графика, видео | |
| Частота кадров | 30Hz,60Hz | |
| Входное напряжение | AC190-240V, 50/60Hz | |
| Выходное напряжение | DC-5V, 40A/60A/80A | |
| Глубина цвета | 16 бит/канал | |
| Количество оттенков | 281 триллион | |
| Количество уровней яркости | 256 уровней, можно отрегулировать вручную и автоматически | |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 часов | |
| Уровень защиты | IP67 (Front) / IP61(Rear) | |
| Влажность | 15%~85% | |
| Рабочая температура | -30℃~+50℃ | |
Расскажите об этом товаре друзьям
Модуль PH5 Outdoor Full Color 160×160mm
Показывать цены в:
USD
bottom of page
